全疆排名: 121
质量指数: 80.2
加工编码:66292
胡杨河华孚宏盛棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(71.0%)
平均长度:30.0
平均马值:4.5
平均强力:30.23
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.8%
已公检公重:7291.1吨
加工批数:168
公检批数:168
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66292251121 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-12-04 | 186 | 42.24 | 43.215 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292251120 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-12-04 | 186 | 42.14 | 42.928 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292251119 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-12-04 | 186 | 42.08 | 42.789 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292251118 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-12-03 | 186 | 42.44 | 43.191 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292251117 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-12-03 | 186 | 41.64 | 42.587 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292251116 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-12-03 | 186 | 42.8 | 43.272 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292251115 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-12-02 | 186 | 43.22 | 43.654 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66292251114 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-12-02 | 186 | 42.52 | 43.418 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66292251113 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-12-01 | 186 | 42.74 | 43.651 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66292251112 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-12-01 | 186 | 42.54 | 43.439 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66292251111 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-12-01 | 186 | 42.64 | 43.453 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66292251110 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-30 | 186 | 42.62 | 43.224 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66292251109 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-30 | 186 | 42.1 | 42.808 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66292251108 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-29 | 186 | 42.44 | 42.989 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66292251107 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-29 | 186 | 42.56 | 43.33 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66292251106 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-28 | 186 | 42.92 | 43.864 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66292251105 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-28 | 186 | 43.0 | 43.563 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66292251104 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-27 | 186 | 42.96 | 43.355 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66292251103 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-27 | 186 | 42.46 | 43.054 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66292251102 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-26 | 186 | 42.16 | 42.961 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||



