全疆排名: 791
质量指数: 74.8
加工编码:65751
沙湾县棉花产业有限责任公司银棉分公司
最大颜色级: 白棉4级(50.45%)
平均长度:29.54
平均马值:4.5
平均强力:30.06
平均含杂: 3.0%
平均回潮: 6.5%
已公检公重:2817.0吨
加工批数:66
公检批数:66
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65751231043 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-17 | 186 | 41.62 | 42.264 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231042 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-17 | 186 | 42.26 | 42.999 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231041 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-17 | 186 | 42.6 | 43.405 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231040 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-17 | 186 | 42.54 | 43.214 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231039 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-17 | 186 | 42.08 | 42.657 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231038 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-16 | 186 | 42.62 | 43.215 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231037 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-16 | 186 | 42.4 | 43.06 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231036 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-15 | 186 | 42.24 | 42.764 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231035 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-15 | 186 | 42.12 | 42.657 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231034 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-12 | 186 | 41.96 | 42.563 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231033 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-12 | 186 | 42.2 | 42.948 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231032 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-12 | 186 | 42.62 | 43.204 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231031 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-12 | 186 | 42.34 | 43.258 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231030 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-08 | 186 | 42.24 | 43.022 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231029 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-08 | 186 | 42.22 | 43.336 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231028 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-08 | 186 | 42.1 | 43.216 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231027 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-08 | 186 | 41.5 | 42.358 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231026 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-05 | 186 | 41.84 | 42.69 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231025 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-05 | 186 | 41.52 | 42.412 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65751231024 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-05 | 186 | 41.96 | 43.124 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||



