全疆排名: 791
质量指数: 74.8
加工编码:65751
沙湾县棉花产业有限责任公司银棉分公司
最大颜色级: 白棉4级(50.45%)
平均长度:29.54
平均马值:4.5
平均强力:30.06
平均含杂: 3.0%
平均回潮: 6.5%
已公检公重:2817.0吨
加工批数:66
公检批数:66
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65751251111 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.32 | 42.61 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65751251108 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.84 | 43.317 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65751251103 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 42.988 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65751251084 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.02 | 43.136 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65751251081 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.6 | 43.002 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65751251078 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.0 | 42.36 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65751251077 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.48 | 41.797 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65751251076 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 40.54 | 40.791 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65751251075 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 42.537 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65751251074 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 40.34 | 40.638 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65751251073 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 41.981 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65751251072 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.52 | 41.611 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65751251071 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.3 | 41.663 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65751251070 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.72 | 42.417 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65751251069 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.38 | 42.327 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 65751251068 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.06 | 42.406 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65751251067 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 42.471 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65751251066 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 42.123 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65751251063 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 42.812 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65751251060 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.56 | 43.387 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | |||
|
||||||||||



