全疆排名: 523
质量指数: 77.3
加工编码:66067
石河子市银旭棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(60.55%)
平均长度:29.76
平均马值:4.4
平均强力:30.37
平均含杂: 2.9%
平均回潮: 5.9%
已公检公重:3907.4吨
加工批数:91
公检批数:91
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66067201513 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-08 | 186 | 42.26 | 42.789 | 新疆农资(集团)有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66067201512 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-10 | 186 | 42.52 | 43.109 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66067201511 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-10 | 186 | 42.44 | 43.149 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66067201510 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-09 | 186 | 42.08 | 42.748 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66067201509 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-09 | 186 | 42.46 | 43.129 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66067201508 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-04 | 186 | 42.28 | 43.074 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66067201507 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-03 | 186 | 42.62 | 43.415 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66067201506 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-03 | 186 | 42.2 | 43.23 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66067201505 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 42.02 | 43.061 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66067201504 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 42.02 | 43.105 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66067201503 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-01 | 186 | 42.1 | 42.956 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66067201502 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-01 | 186 | 42.42 | 43.059 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66067201501 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-01 | 186 | 42.3 | 43.308 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66067194678 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-14 | 7 | 1.58 | 1.604 | 新疆农资(集团)有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66067194677 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-14 | 186 | 42.52 | 43.38 | 新疆农资(集团)有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66067194676 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-14 | 186 | 42.36 | 43.216 | 新疆农资(集团)有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66067194675 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-14 | 186 | 42.54 | 43.489 | 新疆农资(集团)有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66067194674 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-13 | 186 | 42.44 | 43.414 | 新疆农资(集团)有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66067194673 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-13 | 186 | 42.32 | 43.293 | 新疆农资(集团)有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66067194672 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-12 | 186 | 42.36 | 43.338 | 新疆农资(集团)有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||



