全疆排名: 422
质量指数: 77.3
加工编码:65610
新和县宏信机采棉有限公司
最大颜色级: 白棉3级(78.74%)
平均长度:29.33
平均马值:4.6
平均强力:30.42
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:2051.5吨
加工批数:47
公检批数:47
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65610251054 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.9 | 43.907 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251053 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.84 | 43.945 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251052 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.78 | 43.127 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251051 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.2 | 43.467 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251050 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.9 | 43.722 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251049 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.12 | 43.69 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251046 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.8 | 43.593 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251044 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.82 | 43.572 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251043 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.4 | 43.885 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251042 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 44.16 | 44.843 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251041 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 44.0 | 45.003 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251039 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.78 | 42.949 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251037 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.46 | 44.363 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251036 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 43.131 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251035 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 43.474 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251034 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.38 | 43.464 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251031 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.46 | 43.285 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251030 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.72 | 43.459 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251029 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.8 | 42.866 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251028 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.7 | 43.086 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||



