全疆排名: 0
质量指数: 71.4
加工编码:66076
图木舒克市前海棉麻有限责任公司图木舒克市丰农分公司
最大颜色级:
平均长度:
平均马值:
平均强力:
平均含杂: 0%
平均回潮: 0%
已公检公重:0.0吨
加工批数:0
公检批数:
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66076211073 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2022-02-22 | 27 | 6.2 | 6.339 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211072 | 2021 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-02-22 | 66 | 15.18 | 15.566 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211071 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2022-02-22 | 186 | 43.68 | 43.128 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211070 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2022-02-22 | 186 | 42.96 | 43.309 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211069 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-27 | 186 | 42.88 | 41.736 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211068 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-27 | 186 | 43.54 | 43.311 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211067 | 2021 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2021-12-27 | 186 | 40.68 | 41.792 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211066 | 2021 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2021-12-21 | 186 | 40.68 | 41.549 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211065 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-21 | 186 | 42.42 | 41.902 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211064 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-21 | 186 | 42.1 | 42.066 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211063 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-18 | 186 | 42.58 | 42.181 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211062 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-18 | 186 | 42.62 | 42.5 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211061 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-18 | 186 | 42.8 | 42.321 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211060 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-16 | 186 | 42.92 | 42.934 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211059 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-16 | 186 | 42.8 | 42.351 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211058 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-16 | 186 | 42.74 | 42.515 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211057 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-14 | 186 | 42.6 | 42.732 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211056 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-14 | 186 | 42.62 | 42.518 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211055 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-14 | 186 | 42.8 | 43.078 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66076211054 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-13 | 186 | 42.58 | 42.416 | 巴楚县润金仓储有限公司 | ||
|
||||||||||



