全疆排名: 612
质量指数: 74.4
加工编码:65270
新疆国泰棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(81.09%)
平均长度:29.15
平均马值:4.7
平均强力:29.52
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 5.4%
已公检公重:1906.5吨
加工批数:44
公检批数:44
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65270232196 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-27 | 186 | 42.56 | 42.896 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232195 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-26 | 186 | 42.24 | 43.73 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232194 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-26 | 186 | 42.76 | 43.143 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232193 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-26 | 186 | 41.88 | 42.293 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232192 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-25 | 186 | 41.82 | 42.276 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232191 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-24 | 186 | 42.52 | 43.109 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232190 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-24 | 186 | 42.54 | 42.952 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232189 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-24 | 186 | 41.96 | 42.571 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232188 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-24 | 186 | 42.0 | 42.233 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232187 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-23 | 186 | 42.26 | 42.512 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232186 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-23 | 186 | 42.66 | 43.066 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232185 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-22 | 186 | 42.7 | 43.337 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232184 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-12-22 | 186 | 42.42 | 43.251 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232183 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-12-21 | 186 | 41.94 | 43.21 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232182 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-12-21 | 186 | 42.06 | 43.281 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232181 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-12-21 | 186 | 42.46 | 43.87 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232180 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-12-20 | 186 | 42.18 | 43.629 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232179 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-12-20 | 186 | 41.92 | 43.399 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232178 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-12-20 | 186 | 42.12 | 43.394 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270232177 | 2023 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2023-12-19 | 186 | 42.28 | 43.436 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||



