全疆排名: 243
质量指数: 78.0
加工编码:66214
新疆胡杨河利华棉业有限公司乌苏柳沟分公司
最大颜色级: 白棉3级(93.55%)
平均长度:29.92
平均马值:4.7
平均强力:29.8
平均含杂: 2.0%
平均回潮: 6.1%
已公检公重:214.5吨
加工批数:5
公检批数:5
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66214251064 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.84 | 42.626 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66214251063 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.02 | 42.858 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66214251021 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.84 | 42.838 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66214251020 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.8 | 42.925 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66214251003 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.4 | 43.296 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66214241049 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.74 | 42.399 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 66214241047 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.78 | 42.284 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 66214241046 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.62 | 42.359 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 66214241036 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.58 | 44.369 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 66214241035 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.82 | 42.495 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 66214241033 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.24 | 42.987 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66214241031 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.92 | 42.871 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66214241023 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-10-08 | 186 | 41.9 | 42.359 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66214231049 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-09 | 164 | 36.9 | 37.13 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214231048 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-04 | 186 | 41.7 | 41.81 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214231047 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-04 | 186 | 41.98 | 42.136 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214231046 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-04 | 186 | 44.12 | 45.084 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214231045 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-04 | 186 | 42.58 | 42.75 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214231044 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-03 | 186 | 42.12 | 42.666 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214231043 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-03 | 186 | 42.1 | 42.186 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||



