全疆排名: 426
质量指数: 77.2
加工编码:65140
沙雅国泰棉花有限公司
最大颜色级: 白棉3级(83.28%)
平均长度:29.59
平均马值:4.6
平均强力:30.23
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公检公重:469.0吨
加工批数:11
公检批数:11
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65140181078 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-10 | 186 | 42.26 | 43.041 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181077 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-10 | 186 | 41.86 | 42.548 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181076 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-10 | 186 | 42.32 | 43.23 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181075 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-07 | 186 | 43.1 | 43.649 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181074 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-06 | 186 | 42.78 | 44.033 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181073 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-06 | 186 | 42.7 | 43.282 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181072 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-06 | 186 | 41.24 | 42.239 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181071 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-06 | 186 | 42.56 | 43.234 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181070 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-04 | 186 | 42.6 | 43.275 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181069 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-04 | 186 | 43.06 | 43.656 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181068 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-04 | 186 | 42.78 | 43.864 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181067 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-03 | 186 | 42.84 | 43.594 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181066 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-03 | 186 | 42.44 | 43.513 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181065 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-03 | 186 | 41.78 | 42.394 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181064 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-02 | 186 | 42.12 | 43.032 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181063 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-02 | 186 | 42.06 | 42.806 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181062 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-11-02 | 186 | 42.8 | 43.97 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181061 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-10-31 | 186 | 42.18 | 43.14 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181060 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-10-31 | 186 | 42.38 | 43.533 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140181059 | 2018 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2018-10-31 | 186 | 42.42 | 43.333 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||



