全疆排名: 600
质量指数: 76.8
加工编码:65140
沙雅国泰棉花有限公司
最大颜色级: 白棉3级(78.31%)
平均长度:29.49
平均马值:4.7
平均强力:30.0
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公检公重:2946.2吨
加工批数:69
公检批数:69
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65140182066 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-12-13 | 186 | 42.44 | 43.592 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182065 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-12-09 | 186 | 42.68 | 43.588 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182064 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-12-09 | 186 | 42.8 | 43.932 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182063 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-12-04 | 186 | 42.24 | 43.17 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182062 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-11-30 | 186 | 42.0 | 43.157 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182061 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-11-30 | 186 | 42.36 | 43.248 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182060 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-11-29 | 186 | 42.38 | 43.209 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182059 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-11-27 | 186 | 41.76 | 42.76 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182058 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-11-26 | 186 | 42.68 | 43.636 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182057 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-11-24 | 186 | 42.26 | 43.32 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182056 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-11-24 | 186 | 42.28 | 43.085 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182055 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-11-24 | 186 | 41.96 | 42.757 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182054 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-11-24 | 186 | 42.06 | 42.985 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182053 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-11-24 | 186 | 41.76 | 42.963 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182052 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-11-24 | 186 | 42.12 | 43.172 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182051 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-11-23 | 186 | 42.48 | 43.495 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182050 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-11-21 | 186 | 42.48 | 43.327 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65140182049 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-11-13 | 186 | 42.54 | 42.957 | 新疆生产建设兵团棉麻公司沙雅 ... | ||
|
||||||||||
| 65140182048 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-11-13 | 186 | 42.26 | 42.677 | 新疆生产建设兵团棉麻公司沙雅 ... | ||
|
||||||||||
| 65140182047 | 2018 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2018-11-12 | 186 | 41.78 | 42.648 | 新疆生产建设兵团棉麻公司沙雅 ... | ||
|
||||||||||



