全疆排名: 379
质量指数: 78.0
加工编码:65625
新疆太和龙瑞农业发展有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(62.67%)
平均长度:29.43
平均马值:4.6
平均强力:31.1
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 6.2%
已公检公重:1327.3吨
加工批数:31
公检批数:31
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65625161058 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 42.72 | 43.486 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161057 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 42.46 | 43.427 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161056 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-14 | 186 | 42.56 | 42.95 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161055 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-14 | 186 | 42.68 | 43.599 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161054 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-13 | 186 | 42.34 | 43.263 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161053 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-13 | 186 | 42.48 | 43.489 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161052 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-13 | 186 | 42.84 | 44.261 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161051 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-11 | 186 | 42.64 | 44.131 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161050 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-11 | 186 | 42.74 | 43.843 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161049 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-11 | 186 | 42.58 | 43.458 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161048 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-09 | 186 | 42.82 | 43.708 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161047 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-09 | 186 | 42.7 | 43.424 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161046 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-09 | 186 | 42.44 | 43.483 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161045 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-07 | 186 | 42.24 | 43.368 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161044 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-07 | 186 | 42.62 | 43.465 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161043 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-07 | 186 | 42.3 | 43.345 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161042 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-05 | 186 | 42.82 | 43.801 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161041 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-05 | 186 | 42.66 | 43.802 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161040 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-05 | 186 | 42.74 | 43.891 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65625161039 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-04 | 186 | 42.26 | 42.937 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||



